Bảng giá Dịch Vụ Vệ Sinh.
Công ty Phúc An xin gởi đến Quý Khách Hàng Dịch Vụ Vệ Sinh như sau:
STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Vệ sinh công trình tổng quát | M2 | 10.000 - 30.000 |
2 | Vệ sinh kính mặt ngoài | M2 | 15.000 - 30.000 |
3 | Vệ sinh kính mặt trong | M2 | 6.000 - 10.000 |
4 | Chà sàn | M2 | 4.000 - 17.000 |
5 | Chà sàn đá mài | M2 | 8.000 - 17.000 |
6 | Đánh bóng sàn đá Marble | M2 | 150.000 - 200.000 |
7 | Đánh bóng sàn đá Granite | M2 | 200.000 - 300.000 |
8 | Đánh bóng đá bóng kính | M2 | 50.000-.80.000 |
9 | Phục hồi sàn đá Marble, Granite | M2 | 200.000 -300.000 |
10 | Phủ bóng sàn gạch tàu | M2 | 25.000 -50.000 |
11 | Phủ bóng sàn bê tông | M2 | 30.000 - 80.000 |
12 | Phủ bóng sàn đá rửa | M2 | 50.000 -120.000 |
13 | Giặt thảm | M2 | 7.000 - 20.000 |
14 | Giặt ghế văn phòng | Cái | 10.000 - 25.000 |
15 | Giặt nệm | Tấm | 250.000 - 350.000 |
16 | Giặt Sofa | Bộ | 300.000 -600.000 |
17 | Giặt màn, rèm | Kg | 40.000 - 50.000 |
18 | Vệ sinh bồn nước hộ gia đình | Cái | 350.000 - 500.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên mang tính chất tham khảo. Công ty sẽ báo giá với Quý Khách Hàng khi đi khảo sát thực tế.